

Onder ‘financiële rapportage’ vind u de meest recente mededelingen omtrent de resultaten en heeft u toegang tot voorgaande jaarverslagen en financiële kernoverzichten.
Kerngegevens | |
| 2012 Opbrengsten uit dienstverlening (EUR mln) | 1.313,9 |
| 2012 EBITDA (EUR mln) (exclusief bijzondere posten)* | 763,6 |
| 2012 EBIT (EUR mln) (exclusief bijzondere posten)* | 560,9 |
| 2012 Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen (EUR mln) | 392,4 |
| Aantal werknemers incl JV's (jaareinde 2012) | ~6.100 |
| Aantal Tank Terminals (december 2012) | 84 |
| In aantal landen (december 2012) | 31 |
* Inclusief resultaat van joint ventures gebruik makende van "equity methode"